Параметри техникӣ
| Диапазони ченкунӣ | 5 ~ 110мм | 125 ~ 175мм | 220 ~ 500мм |
| Дақиқӣ | +0,1% | +0,1% | +0,05% |
| Таҳаммулпазирии муқовимат ±10% | 5,0к | ||
| Сафари механикӣ | Сафар +7мм | ||
| Резолюция | Таҳлили беохир | ||
| Суръати максималии амалиёт | 10м/с | ||
| Диапазони максималии ҳарорат | -60℃~ +150℃ | ||
| Такрорпазирӣ | 0,01мм | ||
| Навъи баромад | 0 ~ 100% Шиддати кории воридотӣ (бо ҷойивазкунӣ) | ||
| Ҳассосият | 1 | ||
| Дрифт пурсед | Беохир хурд | ||
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед








